- Laadukas Saksalainen Wetter taottusorppa jousilukituksella
- Vahva runkorakenne
- Koneistetut runkolatat joissa sorpat liikkuvat takaavat hyvän toimivuuden
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponenttimaalaus
Trukkihaarukka 2000kg
- Max 2000kg
- Rungon leveys 1200mm,
- Piikin hyötymitta 1000mm
Trukkihaarukka 2500kg
- Max 2500kg
- Rungon leveys 1200mm
- Piikin hyötymitta 1200mm
Trukkihaarukka 2000kg/1500mm
- Max 2000kg
- Rungon leveys 1500mm
- Piikin hyötymitta 1000mm
Trukkihaarukka 2500kg/1500mm
- Max 2500kg
- Rungon leveys 1500mm
- Piikin hyötymitta 1200mm
Trukkihaarukka 2000/2500kg 3 Pistekiinnitys
- Max 2000/2500kg
- Rungon leveys 1200mm
- Piikin hyötymitta 1000/1200mm
Trukkihaarukka 3500kg
- Max 3500kg
- Runkoleveydet 1200mm ja 1500mm
- Piikkipituudet 1200mm ja 1500mm (hyötymitta)
- Katso tarkempi hinnoittelu hinnastosta
Nimike | Tuotenro | Tilavuus (L) piikkiluku (PL) | Paino (kg) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ovh alv0 % (€) | Ovh alv25,5 % (€) |
Trukkihaarukka 2000kg | TRH2000 | 170 | 1200 | 1000 | 685,48 | 860,28 | ||
Trukkihaarukka 2500kg | TRH2500 | 190 | 1200 | 1200 | 725,81 | 910,89 | ||
Trukkihaarukka 5000kg | TRH5000-1 | 340 | 1500 | 1200 | 1572,58 | 1973,59 | ||
Trukkihaarukka 5000kg | TRH5000 | 368 | 1500 | 1500 | 1677,42 | 2105,16 | ||
Trukkihaarukka 2000kg 3p. | TRH2000-3 | 170 | 1200 | 1000 | 725.81 | 910,89 | ||
Trukkihaarukka 2500kg 3p. | TRH2500-3 | 190 | 1200 | 1200 | 758.06 | 951,37 | ||
Trukkihaarukka 2000kg/1500mm runkoleveys | TRH2000-15 | 185 | 1500 | 1000 | 790.32 | 991,85 | ||
Trukkihaarukka 2500kg/1500mm runkoleveys | TRH2500-15 | 205 | 1500 | 1200 | 822.58 | 1032,34 | ||
Trukkihaarukka 3500kg/1500mm runkoleveys | TRH3500-15 | 270 | 1500 | 1200 | 1209,68 | 1518,15 | ||
Trukkihaarukka 3500kg/1500mm runko ja piikki | TRH3500-15-1 | 294 | 1500 | 1500 | 1282,26 | 1609,23 |
- Lisähinta 182,18e alv25,5% (145,16 alv0%) OVH hintaan kiinnikkeillä Volvo iso ja manitou.
- Lisähinta 100,40 e alv25,5% (80e alv0%) OVH hintaan kiinnikkeillä Kunta500, kramer, weidemann ja muut pienkuormaimet.
* Leveys = Rungon leveys
* Syvyys = Piikin hyötymitta (pituus)
* Piikin maksimikuorma per pari