UM-yleiskauhat ovat vahvarakenteisia ja omaavat kauhalle tärkeät ominaisuudet. Kauhat tarkoitettu kaikkiin kuormaustehtäviin mm. maan, hiekan, lumen ja muiden ainesten käsittelyyn. Kauhat soveltuvat erinomaisesti ammattikäyttöön.
- Kauhoissa kiilamainen, taaksepäin kapeneva muoto joka parantaa tyhjenemistä
- Kauhan takakulma lisälevyllä pyöristetty
- Kauhan yläreunassa umpikotelorakenne joka vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseinää
- Pohjassa jäykisteet, joiden määrä muuttuu kauhan leveyden mukaan
- Sivuterät vahvistavat ja suojaavat kauhan päätyreunoja
- Saatavana kaikilla kiinnitysvaihtoehdoilla
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus
- Huulilevy HP500 16x150 tehdasvalmisteinen kulutusterä
- Vaihtoehtoinen teräkoko HP500 20x150 (UM-2600:ssa vakiona)
Nimike | Tuotenro | Tilavuus (L) piikkiluku (PL) | Paino (kg) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ovh alv0 % (€) | Ovh alv25,5 % (€) | |
Yleiskauha UM-1450 | UM1450 | 600 | 175 | 1450 | 800 | 810 | 806,45 | 1012,10 | |
Yleiskauha UM-1650 | UM1650 | 700 | 195 | 1650 | 800 | 810 | 899,19 | 1128,49 | |
Yleiskauha UM-1850 | UM1850 | 750 | 210 | 1850 | 800 | 810 | 971,77 | 1219,58 | |
Yleiskauha UM-2000 | UM2000 | 800 | 225 | 2000 | 800 | 810 | 1024,19 | 1285,36 | |
Yleiskauha UM-2200 | UM2200 | 850 | 240 | 2200 | 800 | 810 | 1103,23 | 1384,55 | |
Yleiskauha UM-2300 | UM2300 | 890 | 255 | 2300 | 800 | 810 | 1149,19 | 1442,24 | |
Yleiskauha UM-2400 | UM2400 | 930 | 265 | 2400 | 800 | 810 | 1189,52 | 1492,84 | |
Yleiskauha UM-2500 | UM2500 | 970 | 275 | 2500 | 800 | 810 | 1229,84 | 1543,45 | |
Yleiskauha UM-2600 | UM2600 | 1010 | 297 | 2600 | 800 | 810 | 1294,35 | 1624,42 |
- Lisähinta 182,18e alv25,5% (145,16 alv0%) OVH hintaan kiinnikkeillä Volvo iso ja manitou.
- Lisähinta 100,40 e alv25,5% (80e alv0%) OVH hintaan kiinnikkeillä Kunta500, kramer, weidemann ja muut pienkuormaimet.