UM-yleiskauhat ovat vahvarakenteisia ja omaavat kauhalle tärkeät ominaisuudet. Kauhat tarkoitettu kaikkiin kuormaustehtäviin mm. maan, hiekan, lumen ja muiden ainesten käsittelyyn. Kauhat soveltuvat erinomaisesti ammattikäyttöön.
- Kauhoissa kiilamainen, taaksepäin kapeneva muoto joka parantaa tyhjenemistä
- Kauhan takakulma lisälevyllä pyöristetty
- Kauhan yläreunassa umpikotelorakenne joka vahvistaa kiinnikkeiden yläpuolista takaseinää
- Pohjassa jäykisteet, joiden määrä muuttuu kauhan leveyden mukaan
- Sivuterät vahvistavat ja suojaavat kauhan päätyreunoja
- Saatavana kaikilla kiinnitysvaihtoehdoilla
- Pintakäsittely metalliraepuhallus ja 2-komponentti maalaus
- Huulilevy HP500 16x150 tehdasvalmisteinen kulutusterä
- Vaihtoehtoinen teräkoko HP500 20x150 (UM-2600:ssa vakiona)
Nimike | Tuotenro | Tilavuus (L) | Paino (kg) | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Ovh alv0 % (€) | Ovh alv24 % (€) |
Yleiskauha UM-1450 | UM1450 | 600 | 175 | 1450 | 800 | 810 | 575 | 713,00 |
Yleiskauha UM-1650 | UM1650 | 700 | 195 | 1650 | 800 | 810 | 605 | 750,20 |
Yleiskauha UM-1850 | UM1850 | 750 | 210 | 1850 | 800 | 810 | 665 | 824,60 |
Yleiskauha UM-2000 | UM2000 | 800 | 225 | 2000 | 800 | 810 | 685 | 849,40 |
Yleiskauha UM-2200 | UM2200 | 850 | 240 | 2200 | 800 | 810 | 715 | 886,60 |
Yleiskauha UM-2300 | UM2300 | 890 | 255 | 2300 | 800 | 810 | 735 | 911,40 |
Yleiskauha UM-2400 | UM2400 | 930 | 265 | 2400 | 800 | 810 | 755 | 936,20 |
Yleiskauha UM-2500 | UM2500 | 970 | 275 | 2500 | 800 | 810 | 795 | 985,80 |
Yleiskauha UM-2600 | UM2600 | 1010 | 297 | 2600 | 800 | 810 | 935 | 1159,40 |
- Lisähinta 100e alv0% (124e alv24%) OVH hintaan kiinnikkeillä Volvo iso ja manitou.
- Lisähinta 80 e alv0% (99,2e alv24%) OVH hintaan kiinnikkeillä Kunta500, kramer, weidemann ja muut pienkuormaimet.